Ultran Point Focused Transducers 点聚焦换能器

The Ultran Group Point Focused Transducers Point focused transducers for smaller beam profile at focal length, providing greater spatial resolution and higher energy intensity. Transducer enclosure identical to circular non-contact series of corresponding active diameter.
The Ultran Group 点聚焦传感器,可在焦距处实现较小的波束轮廓,从而提供更高的空间分辨率和更高的能量强度。 传感器外壳与相应有效直径的圆形非接触式系列相同。
30 kHz
| 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|
| 76 mm | NCG30-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG30-D38-P100 | NCG30-D50-P100 | |
| 150 mm | NCG30-D38-P150 | NCG30-D50-P150 | NCG30-D63-P150 |
50 kHz
| 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|
| 76 mm | NCG50-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG50-D38-P100 | NCG50-D50-P100 | |
| 150 mm | NCG50-D38-P150 | NCG50-D50-P150 | NCG50-D63-P150 |
100 kHz
| 25mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | NCG100-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG100-D25-P76 | NCG100-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG100-D25-P100 | NCG100-D38-P100 | NCG100-D50-P100 | NCG100-D63-P100 |
| 150 mm | NCG100-D25-P150 | NCG100-D38-P150 | NCG100-D50-P150 | NCG100-D63-P150 |
140 kHz
| 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | NCG140-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG140-D25-P76 | NCG140-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG140-D25-P100 | NCG140-D38-P100 | NCG140-D50-P100 | NCG140-D63-P100 |
| 150 mm | NCG140-D25-P150 | NCG140-D38-P150 | NCG140-D50-P150 | NCG140-D63-P150 |
200 kHz
| 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | NCG200-D13-P25 | |||||
| 38 mm | NCG200-D13-P38 | NCG200-D19-P38 | ||||
| 50 mm | NCG200-D13-P50 | NCG200-D19-P50 | NCG200-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG200-D13-P76 | NCG200-D19-P76 | NCG200-D25-P76 | NCG200-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG200-D13-P100 | NCG200-D19-P100 | NCG200-D25-P100 | NCG200-D38-P100 | NCG200-D50-P100 | NCG200-D63-P100 |
| 150 mm | NCG200-D19-P150 | NCG200-D25-P150 | NCG200-D38-P150 | NCG200-D50-P150 | NCG200-D63-P150 |
350 kHz
| 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | NCG350-D13-P25 | |||||
| 38 mm | NCG350-D13-P38 | NCG350-D19-P38 | ||||
| 50 mm | NCG350-D13-P50 | NCG350-D19-P50 | NCG350-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG350-D13-P76 | NCG350-D19-P76 | NCG350-D25-P76 | NCG350-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG350-D13-P100 | NCG350-D19-P100 | NCG350-D25-P100 | NCG350-D38-P100 | NCG350-D50-P100 | NCG350-D63-P100 |
| 150 mm | NCG350-D19-P150 | NCG350-D25-P150 | NCG350-D38-P150 | NCG350-D50-P150 | NCG350-D63-P150 |
500 kHz
| 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | NCG500-D13-P25 | |||||
| 38 mm | NCG500-D13-P38 | NCG500-D19-P38 | ||||
| 50 mm | NCG500-D13-P50 | NCG500-D19-P50 | NCG500-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG500-D13-P76 | NCG500-D19-P76 | NCG500-D25-P76 | NCG500-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG500-D13-P100 | NCG500-D19-P100 | NCG500-D25-P100 | NCG500-D38-P100 | NCG500-D50-P100 | NCG500-D63-P100 |
| 150 mm | NCG500-D19-P150 | NCG500-D25-P150 | NCG500-D38-P150 | NCG500-D50-P150 | NCG500-D63-P150 |
700 kHz
| 7 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | NCT700-D7-P10 | |||
| 13 mm | NCT700-D7-P13 | |||
| 19 mm | NCT700-D7-P19 | NCT700-D13-P19 | ||
| 25 mm | NCT700-D7-P25 | NCT700-D13-P25 | ||
| 38 mm | NCT700-D7-P38 | NCT700-D13-P38 | NCT700-D19-P38 | |
| 50 mm | NCT700-D7-P50 | NCT700-D13-P50 | NCT700-D19-P50 | NCT700-D25-P50 |
| 76 mm | NCT700-D13-P76 | NCT700-D19-P76 | NCT700-D25-P76 | |
| 100 mm | NCT700-D13-P100 | NCT700-D19-P100 | NCT700-D25-P100 | |
| 150 mm | NCT700-D19-P150 | NCT700-D25-P150 |
1 MHz
| 3 mm | 7 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mm | NCT1-D3-P7 | ||||
| 10 mm | NCT1-D3-P10 | NCT1-D7-P10 | |||
| 13 mm | NCT1-D3-P13 | NCT1-D7-P13 | |||
| 19 mm | NCT1-D3-P19 | NCT1-D7-P19 | NCT1-D13-P19 | ||
| 25 mm | NCT1-D7-P25 | NCT1-D13-P25 | |||
| 38 mm | NCT1-D7-P38 | NCT1-D13-P38 | NCT1-D19-P38 | ||
| 50 mm | NCT1-D7-P50 | NCT1-D13-P50 | NCT1-D19-P50 | NCT1-D25-P50 |
2 MHz
| 3 mm | 7 mm | 13 mm | 19 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm | NCT2-D3-P3 | |||
| 7 mm | NCT2-D3-P7 | NCT2-D7-P7 | ||
| 10 mm | NCT2-D3-P10 | NCT2-D7-P10 | ||
| 13 mm | NCT2-D3-P13 | NCT2-D7-P13 | NCT2-D13-P13 | |
| 19 mm | NCT2-D3-P19 | NCT2-D7-P19 | NCT2-D13-P19 | |
| 25 mm | NCT2-D7-P25 | NCT2-D13-P25 | ||
| 38 mm | NCT2-D7-P38 | NCT2-D13-P38 | NCT2-D19-P38 |
-
The Ultran Group Square Transducers 方形换能器
The Ultran Group Square Transducers Designed for use in air and other non-corrosive gaseous environments. All units built standard with aluminum housing and BNC connectors. Models at frequencies o……
-
Organomation 96孔板干浴氮吹仪MICROVAP Microplate
【产品型号】:MICROVAP Triple Microplate 【产品特点】: 可调流量计 数字温度控制 高温限位开关 2英寸x 19号针头 氮气过滤器 阳极氧化铝加热块 产品名称 MICROVAP Triple Microplate 加热方式 干浴 ……
-
MINITECH CNC Mini-Mill/3 纳米级微铣削加工系统
MINITECH CNC Mini-Mill/3 CNC Mini-Mill/3市场上实惠的航空级铝框架、微铣削加工系统。 Minitech Mini Mill/3使用THK笼式滚珠线性轴承和高精度滚珠螺杆用于所有阶段。这与大型CNC具有的高质量组件相同。 M……
-
Biotage Isolera LS高通量快速纯化系统
Biotage开发出商品化的快速制备色谱仪的公司。Biotage早在80年代就已经生产色谱柱等消耗品并开始研发快速制备色谱仪及其配套产品,于1990年推出手动型的快速制备色谱,1992年推出半自动化的快速制备色谱仪,1996年……
-
Sonics VCX 2500:用于大批量和工业应用的超声波处理器
Sonics VCX 2500:用于大批量和工业应用的超声波处理器 带风冷转换器的2500 瓦超声波处理器。能够批量处理多达 50 升*。典型应用包括工业混合(包括纳米材料的大规模加工)和工业加工(包括乳化、脱气和大规模……
-
AGI压力反应器:耐压玻璃反应釜
AGI压力反应器在全玻璃容器设计中可承受高达 10 barG 的压力。每个玻璃反应器都经过压力测试,并配有保护罩以确保安全性。冲洗阀内有独特的可拆卸玻璃轴,便于清洁,反应釜盖有 8 个端口,可容纳各种配件。……
-
英国PA聚焦超声换能器:500kHz至50MHz
Precision Acoustics凭借一系列标准,我们可根据您的特定需求生产定制的PVdF或陶瓷传感器。我们为从水下到CT和MRI系统的各种应用和环境开发了定制换能器,涵盖500 kHz至50 MHz及以上的频率范围。 1-3个压……
-
Biotage Extrahera HV-5000大体积样品制备工作站
新型 Biotage® Extrahera™ HV-5000 是一款支持 GLP 的自动化样品制备工作站,专用于基于色谱柱的样品制备,支持经典的 3-、6-、10- 和 15-mL SPE 和 SLE 色谱柱消耗品格式。 Biotage Extrahera优势: Biotage® Ex……
-
AGI压力反应器:耐压玻璃反应釜
AGI压力反应器在全玻璃容器设计中可承受高达 10 barG 的压力。每个玻璃反应器都经过压力测试,并配有保护罩以确保安全性。冲洗阀内有独特的可拆卸玻璃轴,便于清洁,反应釜盖有 8 个端口,可容纳各种配件。……
